Juego | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | EVO - First Person Blackjack | 96.46% | 96.5% | 95.62% |
![]() | Playtech - Cashback Blackjack | 98.94% | 95.76% | 95.06% |
![]() | Playtech - Premium Blackjack | 94.6% | 100.62% | 100.75% |
![]() | MicroGaming - Classic Blackjack GOLD | 97.17% | 91.53% | 105.08% |
![]() | MicroGaming - Atlantic City Blackjack GOLD | 86.4% | 92.65% | 105.48% |
![]() | PlayNGo - BlackJack MH | 97.92% | 92.84% | 96.01% |
![]() | G1 - Blackjack Multihand 3 Seats VIP | 99.7% | 97.21% | 98.13% |
![]() | G1 - Blackjack Multihand 7 Seats VIP | 81.86% | 33.33% | 100% |
![]() | G1 - Blackjack Multihand 3 Seats | 99.04% | 97.44% | 98.22% |
![]() | G1 - Blackjack Multihand 7 Seats | 96.96% | 92.87% | 98.12% |
Nuestros términos y condiciones de uso han sido actualizados. Necesitas aceptarlos para continuar jugando y apostando.